
Innovative excellence.
| Oak Catalog # | Maple Catalog # | Description | Dimensions (H × W × D) | Weight (lbs.) |
| 59GP-S31-SS0 OAK | 59GP-S31-SS0 MAP | One-Position S/F Starter with Resin Window and Painted Accent | 37" × 37-1/2" × 33-1/4" | 130 |
| 59GC-S31-SS0 OAK | 59GC-S31-SS0 MAP | One-Position S/F Starter with Resin Window and Chrome Accent | 37" × 37-1/2" × 33-1/4" | 130 |
| 59-S31-SA0 OAK | 59-S31-SA0 MAP | One-Position S/F Adder | 37" × 36-1/2" × 33-1/4" | 100 |
| 59GP-S41-SS0 OAK | 59GP-S41-SS0 MAP | One-Position S/F Starter with Resin Window and Painted Accent | 37" × 49-1/4" × 33-1/4" | 155 |
| 59GC-S41-SS0 OAK | 59GC-S41-SS0 MAP | One-Position S/F Starter with Resin Window and Chrome Accent | 37" × 49-1/4" × 33-1/4" | 155 |
| 59-S41-SA0 OAK | 59-S41-SA0 MAP | One-Position S/F Adder | 37" × 48" × 33-1/4" | 125 |
| 59GP-D31-SS0 OAK | 59GP-D31-SS0 MAP | One-Position D/F Starter with Resin Window and Painted Accent | 37" × 37-1/2" × 63-1/2" | 155 |
| 59GC-D31-SS0 OAK | 59GC-D31-SS0 MAP | One-Position D/F Starter with Resin Window and Chrome Accent | 37" × 37-1/2" × 63-1/2" | 155 |
| 59-D31-SA0 OAK | 59-D31-SA0 MAP | One-Position D/F Adder | 37" × 37-1/2" × 63-1/2" | 155 |
| 59GP-D41-SS0 OAK | 59GP-D41-SS0 MAP | One-Position D/F Starter with Resin Window and Painted Accent | 37" × 49-1/4" × 63-1/2" | 195 |
| 59GC-D41-SS0 OAK | 59GC-D41-SS0 MAP | One-Position D/F Starter with Resin Window and Chrome Accent | 37" × 49-1/4" × 63-1/2" | 195 |
| 59-D41-SA0 OAK | 59-D41-SA0 MAP | One-Position D/F Adder | 37" × 48" × 63-1/2" | 195 |
| Oak Catalog # | Maple Catalog # | Description | Dimensions (H × W × D) | Weight (lbs.) |
| 59GP-S32-SS0 OAK | 59GP-S32-SS0 MAP | Two-Position S/F Starter with Resin Window and Painted Accent | 37" × 74" × 33-1/4" | 195 |
| 59GC-S32-SS0 OAK | 59GC-S32-SS0 MAP | Two-Position S/F Starter with Resin Window and Chrome Accent | 37" × 74" × 33-1/4" | 195 |
| 59-S32-SA0 OAK | 59-S32-SA0 MAP | Two-Position S/F Adder | 37" × 73" × 33-1/4" | 165 |
| 59GP-S42-SS0 OAK | 59GP-S42-SS0 MAP | Two-Position S/F Starter with Resin Window and Painted Accent | 37" × 97-1/4" × 33-1/4" | 235 |
| 59GC-S42-SS0 OAK | 59GC-S42-SS0 MAP | Two-Position S/F Starter with Resin Window and Chrome Accent | 37" × 97-1/4" × 33-1/4" | 235 |
| 59-S42-SA0 OAK | 59-S42-SA0 MAP | Two-Position S/F Adder | 37" × 96" × 33-1/4" | 205 |
| 59GP-D32-SS0 OAK | 59GP-D32-SS0 MAP | Two-Position D/F Starter with Resin Window and Painted Accent | 37" × 74" × 63-1/2" | 330 |
| 59GC-D32-SS0 OAK | 59GC-D32-SS0 MAP | Two-Position D/F Starter with Resin Window and Painted Accent | 37" × 74" × 63-1/2" | 330 |
| 59-D32-SA0 OAK | 59-D32-SA0 MAP | Two-Position D/F Adder | 37" × 73" × 63-1/2" | 270 |
| 59GP-D42-SS0 OAK | 59GP-D42-SS0 MAP | Two-Position D/F Starter with Resin Window and Painted Accent | 37" × 97-1/4" × 63-1/2" | 355 |
| 59GC-D42-SS0 OAK | 59GC-D42-SS0 MAP | Two-Position D/F Starter with Resin Window and Chrome Accent | 37" × 97-1/4" × 63-1/2" | 355 |
| 59-D42-SA0 OAK | 59-D42-SA0 MAP | Two-Position D/F Adder | 37" × 96" × 63-1/2" | 355 |
</
| Oak Catalog No. | Maple Catalog No. | Description | Dimensions (H × W × D) | Weight (lbs.) |
| 59TP-S31-SS0 OAK | 59TP-S31-SS0 MAP | One-Position S/F Starter with Painted Metal "T" Accent | 37" × 37-1/2" × 33-1/4" | 130 |
| 59TC-S31-SS0 OAK | 59TC-S31-SS0 MAP | One-Position S/F Starter with Chrome "T" Accent | 37" × 37-1/2" × 33-1/4" | 130 |
| 59-S31-SA0 OAK | 59-S31-SA0 MAP | One-Position S/F Adder | 37" × 36-1/2" × 33-1/4" | 100 |
| 59TP-S41-SS0 OAK | 59TP-S41-SS0 MAP | One-Position S/F Starter with Painted Metal "T" Accent | 37" × 49-1/4" × 33-1/4" | 155 |
| 59TC-S41-SS0 OAK | 59TC-S41-SS0 MAP | One-Position S/F Starter with Chrome "T" Accent | 37" × 49-1/4" × 33-1/4" | 155 |
| 59-S41-SA0 OAK | 59-S41-SA0 MAP | One-Position S/F Adder | 37" × 48" × 33-1/4" | 125 |